Lombardia progetti
Lombardia Progetti
In questa pagina è possibile consultare una panoramica dei progetti di ricerca e innovazione finanziati da Regione Lombardia nelle'ambito dei seguenti Bandi:
Per ciascun progetto sono disponibili una breve descrizione, la scheda iniziale e la scheda finale scaricabili, oltre al link al relativo sito web di approfondimento.
- 1.2.01 PSR 2014-2020 - Progetti dimostrativi e azioni di informazione - annualità 2022
- 16.1.01 PSR 2014-2020 - Gruppi operativi PEI - annualità 2018
- 16.1.01 PSR 2014-2020 - Gruppi operativi PEI - annualità 2022
- 16.2.01 PSR 2014-2020 - Progetti pilota e sviluppo di innovazione di filiera - annualità 2018
- 16.2.01 PSR 2014-2020 - Progetti pilota e sviluppo di innovazione di filiera - annualità 2022
- Bando della Ricerca 2018
- Intervento SRH05 - "Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e dei territori rurali" Anno 2024
- Intervento SRH04 - "Azioni di informazione" anno 2024
Per ciascun progetto sono disponibili una breve descrizione, la scheda iniziale e la scheda finale scaricabili, oltre al link al relativo sito web di approfondimento.
Visualizzati 20 elementi di 45 totali
Pagina 1 di 3
| Operazione PSR | Nome progetto | Ente Capofila | Data Fine | |
|---|---|---|---|---|
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | BEENOMIX 2.0 - Genomica e Sostenibilità in Apicoltura | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | GALA - Sistema di gestione integrata dell’ambiente nelle stalle da latte per migliorare il benessere e la produttività delle bovine | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | CONSERVA - Impianto innovativo per la rimozione Conservativa dell’Azoto da effluenti zootecnici e digestato | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | VOCAPRA - Approccio multidisciplinare per la messa a punto di un sistema di monitoraggio continuo in allevamento caprini da latte mediante analisi delle vocalizzazioni | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | APPROACH - Sistemi filtranti per la riduzione di polveri, odori e ammoniaca e per migliorare il benessere di animali e operatori all’interno delle porcilaie. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | CASCO - Valutazione di un sistema integrato per il controllo delle parassitosi gastrointestinali degli allevamenti caprini: implicazioni ambientali, agrozootecniche e sanitarie. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | MAGA - Modelli aziendali per la gestione efficiente e sostenibile del periodo di asciutta nella bovina da latte | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | XCOVER - Innovazioni per estendere l’uso delle colture di copertura in Lombardia | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | QL MASTER - Qualità Latte - lotta alle mastiti e riduzione dell’impiego di antibiotici | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | GENORIP - Sviluppo di uno strumento genomico per la gestione della riproduzione nei bovini da latte e per il controllo della consanguineità | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | ENOFOTOSHIELD - Approcci innovativi e sostenibili per la prevenzione dei difetti fotoindotti nei vini bianchi e spumante | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | FARESUBIO - Fertilità, ambiente e reddito attraverso suolo e biodiversità | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | AUTOFEED - Automazione dell’alimentazione per gli allevamenti bovini della Lombardia | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | FRUDUR _0 - Filiera del grano duro della Martesana a residuo zero | AGRICOLA 2000 SOCIETA' COOP. PER AZIONI | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | VALSOVICA - Valorizzazione sostenibile della vitivinicoltura camuna | CONSORZIO I.G.T. VALCAMONICA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | CONSENSI - Ottimizzazione della concimazione mediante la sensoristica e metodi dell’agricoltura di precisione | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | USEFUL - Sviluppo di tecniche e processi di filiera (allevamenti e caseifici) per ottimizzare i fattori ambientali territoriali e gestionali finalizzati a ottenere una maggiore efficienza produttiva ed eccellenza qualitativa nelle produzioni di formaggi D | SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | MIFISSO - Microrganismi autoctoni e fitodepurazione per la sicurezza e la sostenibilità del burro e dei formaggi a latte crudo prodotti in Valle Camonica e nel Sebino Bresciano | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO SILTER | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | CHEESEMINE - Percorso di sperimentazione della stagionatura dei formaggi nelle miniere di Dossena | AZIENDA AGRICOLA FABIO BONZI | 31/12/2024 | |
| 16.1.01 Gruppi Operativi PEI 2022 | CANAPRO - Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione di prodotto e di processo. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 31/12/2024 |



